SOULFOOD – Wir alle lieben Pasta
Mit diesem Paket versorgst du deine Familie und Freunde, was gibt es schöneres als einen tollen Pastaabend mit deinen Liebsten.
Zwischensumme: €29,00
Hier erfährst du mehr zu den Versandkosten, Zahlungsweisen und unserer Widerrufsbelehrung.
€60,00 €49,00
Das Genießerpaket überrascht dich mit 12 Packungen Pastakultur Pur und einer Filxtasche. Darin enthalten sind:
SOULFOOD – Wir alle lieben Pasta
Mit diesem Paket versorgst du deine Familie und Freunde, was gibt es schöneres als einen tollen Pastaabend mit deinen Liebsten.
Nährwerte Kichererbsen Pasta:
Energie/energy | 1517 kj (360 kcal) |
Fett/fat | 5,8 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,8 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 50 g |
davon Zucker/of which sugars | 3,9 g |
Ballaststoffe/fibres | 15 g |
Eiweiß/proteins | 20 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Kichererbsen Pasta mit Spinat:
Energie/energy | 1517 kj (360 kcal) |
Fett/fat | 5,8 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,8 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 50 g |
davon Zucker/of which sugars | 3,9 g |
Ballaststoffe/fibres | 15 g |
Eiweiß/proteins | 20 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Kichererbsen Pasta mit Tomate:
Energie/energy | 1517 kj (360 kcal) |
Fett/fat | 5,8 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,8 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 50 g |
davon Zucker/of which sugars | 3,9 g |
Ballaststoffe/fibres | 15 g |
Eiweiß/proteins | 20 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Grüne Linsen Pasta:
Energie/energy | 1399 kj (331 kcal) |
Fett/fat | 1,2 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,2 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 50,4 g |
davon Zucker/of which sugars | 1,0 g |
Ballaststoffe/fibres | 11,2 g |
Eiweiß/proteins | 24 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Rote Linsen Pasta:
Energie/energy | 1453 kj (343 kcal) |
Fett/fat | 1,7 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,3 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 53 g |
davon Zucker/of which sugars | 1,7 g |
Ballaststoffe/fibres | 12 g |
Eiweiß/proteins | 23 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Dinkelvollkorn Pasta:
Energie/energy | 1464 kj (342 kcal) |
Fett/fat | 3,6 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,5 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 63,7 g |
davon Zucker/of which sugars | 3,9 g |
Ballaststoffe/fibres | 8,3 g |
Eiweiß/proteins | 12,7 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Nährwerte Dinkel-Lupinen Pasta:
Energie/energy | 1464 kj (346 kcal) |
Fett/fat | 2,7 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,5 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 56 g |
davon Zucker/of which sugars | 8,9 g |
Ballaststoffe/fibres | 19 g |
Eiweiß/proteins | 20 g |
Salz/salt | <0,01 g |
Zutaten:
*aus kontrolliert biologischem Anbau
Was macht uns besonders?
Gesundheit die schmeckt! Überzeuge dich. Die Produkte sind von Natur aus glutenfrei.
Wir produzieren unsere Pasta selbst und können dir daher die Qualität unserer Produkte garantieren. Dies bedeutet ganz konkret: Ich produziere Pasta, die ich guten Gewissens meiner Tochter geben kann.
Allergene:
Enthält von Natur aus Hülsenfrüchte; kann Spuren von Gluten enthalten
Haltbarkeit:
Wir garantieren eine Mindesthaltbarkeit von mindestens 18 Monaten oder mehr
Jeder mag Pasta etwas anders: die einen bissfest, die anderen gut durch. Hülsenfrucht-Nudeln werden bei zu langem Kochen schnell „matschig“, da die Pasta kein Bindemittel enthält. Daher unbedingt die Kochzeit beachten! Anders ist das bei der Dinkel Pasta und Dinkel Lupinen Pasta, die bleiben bissfest.
Das richtige Verhältnis beim Kochen:
Pasta nach 3-4 Minuten abgießen, abschrecken und mit etwas Öl beträufeln, damit sie nicht aneinanderkleben. Für warme Gerichte, in denen die Pasta am Ende noch in die Pfanne gegeben wird, sollten die Nudeln vor dem Garpunkt entnommen werden, da sie in der Pfanne noch nachziehen.
€3,75
€3,75
€3,75
Weitere leckere Rezepte zum nachkochen,
findest du in unserem neuen Kochbuch.
1x im Monat verlosen wir unter allen Newsletter-Abonennten ein Probierpaket. Jetzt anmelden und teilnehmen.