Nährwerte & Zutaten
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie/energy | 215 kj (52 kcal) |
Fett/fat | 3,5 g |
davon gesättigt/of which saturates | 0,6 g |
Kohlenhydrate/carbohydrates | 2,8 g |
davon Zucker/of which sugars | 2,2 g |
Ballaststoffe/fibres | 3,7 g |
Eiweiß/proteins | 0,5 g |
Salz/salt | 0,46 g |
Zutaten:
Butternusskürbis 70 %, Wasser, natives Olivenöl, Tomatensauce, Zwiebeln. SELLERIE, Salz, Zucker, Knoblauch, Säureregulator: Milchsäure, Ascorbinsäure.